Cas liaison mur/refend en "décroché" et isolation intérieure |
Dimension | Valeur |
---|---|
Epaisseur mur Epaisseur refend Epaisseur isolants intérieur |
22.5 cm 15 cm 8 cm |
Vue globale des résultats obtenus avec THERMIQ |
Zoom des résultats obtenus avec THERMIQ |
La valeur du coefficient linéique est obtenue par différence entre le flux calculé sur la géométrie et les valeurs de pertes thermiques obtenues par la définition de la résistance thermique du mur et du refend (calcul exact).
Cas isolation sur une partie du refend :
Cas | Résultats | |||
---|---|---|---|---|
Mur | Refend | KaLiBat | THERMIQ | RT2000 |
Béton | Béton | 0.74 | 0.76 | 0.75 |
Maçonnerie courante | Béton | 0.64 | 0.62 | 0.64 |
Maçonnerie courante | Maçonnerie courante | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
Cas isolation sur tout le refend :
Cas | Résultats | |||
---|---|---|---|---|
Mur | Refend | KaLiBat | THERMIQ | RT2000 |
Béton | Béton | 0.67 | 0.67 | 0.68 |
Maçonnerie courante | Béton | 0.58 | 0.58 | 0.57 |
Maçonnerie courante | Maçonnerie courante | 0.30 | 0.29 | 0.30 |
Début - KaLiBat - Cas de test précédent |